Sm-menestys 2024
20.–21.1.2024 SM-hallimoniottelut, Tampere
Kultaa (1) | |||
P14 5-ottelu | Tomas Vasylenko | TampU | 3022 |
Hopeaa (4) | |||
N22 5-ottelu | Emmi Hietanen | HämeenlTa | 3370 |
M19 5-ottelu | Eelis Kuusjärvi | LempKiYU | 4825 |
N17 5-ottelu | Iida Kastarinen | TampPy | 3558 |
P14 5-ottelu | Samu Tulasalo | TampPy | 2684 |
Pronssia (2) | |||
P15 5-ottelu | Eemeli Raunio | TampPy | 2526 |
T14 5-ottelu | Silja Kemppainen | TampPy | 2202 |
17.–18.2.2024 SM-hallikilpailut, Tampere
Kultaa (11) | |||
M 60 m | Samuli Samuelsson | IkaalU | 6,71 |
M 800 m | Aleksi Kivelä | LempKiYU | 1.52,22 |
M 1500 m | Aleksi Kivelä | LempKiYU | 3.52,45 |
M 300 m aidat | Antti Sainio | TampPy | 35,62 |
M Korkeus | Daniel Kosonen | TampPy | 2,17 |
M Seiväs | Urho Kujanpää | TampPy | 5,58 |
M Kuula | Arttu Korkeasalo | LielKi | 18,10 |
M 7-ottelu | Aleksi Savolainen | TampPy | 5429 |
M 4x300 m | Antti Sainio, Jaakko Linnus, Jaakko Lehtilä, Jere Haapalainen | TampPy | 2.17,42 |
N 60 m aidat | Reetta Hurske | TampPy | 8,06 |
N Korkeus | Ella Junnila | TampPy | 1,82 |
Hopeaa (3) | |||
M 1500 m | Santtu Heikkinen | LempKiYU | 3.52,72 |
M 300 m aidat | Jere Haapalainen | TampPy | 36,06 |
N Pituus | Saga Vanninen | TampPy | 6,24 |
Pronssia (4) | |||
M 1500 m | Julius Mäkinen | TampPy | 3.55,15 |
M 60 m aidat | Konsta Kankainen | TampPy | 7,89 |
N Pituus | Nea Lento | TampPy | 6,16 |
N 5-ottelu | Vilma Väliharju | TampPy | 3886 |
18.2.2024 Moukarin SM-talvikilpailut, Kaustinen
Hopeaa (2) | |||
N19 Moukari | Ilona Verho | KangKi | 57,16 |
P15 Moukari | Janne Verho | KangKi | 57,20 |
Pronssia (1) | |||
M Moukari | Henri Liipola | TammRy | 69,28 |
24.–25.2.2024 22-, 19- ja 17-v. SM-hallikilpailut, Mustasaari
Kultaa (13) | |||
M22 400 m | Jere Haapalainen | TampPy | 47,95 |
M22 800 m | Jere Haapalainen | TampPy | 1.55,63 |
M22 60 m aidat | Konsta Kankainen | TampPy | 8,09 |
M22 300 m aidat | Jere Haapalainen | TampPy | 36,63 |
M22 Korkeus | Teemu Laurikainen | TampPy | 2,06 |
M19 Kolmiloikka | Niklas Piirainen | LempKiYU | 14,61 |
M17 Kolmiloikka | Samuel Ruohonen | TampU | 13,42 |
N22 Pituus | Nea Lento | TampPy | 6,27 |
N22 Kolmiloikka | Nea Lento | TampPy | 12,95 |
N22 Kuula | Oona Viljanen | OrivPo | 14,43 |
N19 400 m | Emmi Savenius | VehmU | 55,73 |
N17 Korkeus | Ella Mikkola | TampPy | 1,74 |
N17 Kolmiloikka | Ainu Verho | LempKiYU | 11,88 |
Hopeaa (10) | |||
M22 Kolmiloikka | Aleksi Savolainen | TampPy | 13,07 |
M17 60 m aidat | Noel Nikulainen | LempKiYU | 8,26 |
M17 Seiväs | Aapo Närhi | LempKiYU | 4,60 |
N22 800 m | Vilma Väliharju | TampPy | 2.14,75 |
N22 3000 m | Emma Ranta | LempKiYU | 10.09,50 |
N19 200 m | Emmi Savenius | VehmU | 25,01 |
N19 Korkeus | Aino Aalto | VehmU | 1,71 |
N19 Kuula | Vilma Kerälä | HämeenlTa | 13,6 |
N19 3000 m kävely | Tuuli Murtoniemi | NokU | 16.06,13 |
N17 Pituus | Iida Kastarinen | TampPy | 5,66 |
Pronssia (9) | |||
M19 400 m | Konsta Uuttera | TampPy | 49,43 |
M19 300 m aidat | Juho Mantila | HämeenlTa | 40,86 |
M19 Pituus | Eelis Kuusjärvi | LempKiYU | 6,75 |
M19 Kolmiloikka | Eelis Kuusjärvi | LempKiYU | 13,6 |
M17 Pituus | Noel Nikulainen | LempKiYU | 6,67 |
N19 Pituus | Oona Kokko | TampPy | 5,45 |
N19 Kuula | Iiris Veijola | HämeenlTa | 13,22 |
N17 60 m | Milja Miikkulainen | IkaalU | 7,80 |
N17 300 m aidat | Iida Kastarinen | TampPy | 43,52 |
16.3.2024 Kiekon hallimestaruus, Kotka
Kultaa (3) | |||
N kiekko | Helena Leveelahti | VirtU | 52,54 |
N19 kiekko | Iiris Veijola | HlT | 47,06 |
M17 kiekko | Miro Valtonen | IkurVi | 52,05 |
13.4.2024 SM-tiejuoksut, Lahti
Kultaa (1) | |||
M Puolimaraton | Jarkko Järvenpää | TampPy | 1.06.54 |
5.5.2024 SM-maastot, Kotka
Pronssia (2) N22 4 km maastojuoksu | Emma Ranta | LempKiYU | 15.06 |
N19 Maastojuoksu joukkuekilpailu | Linnea Davidsson, Sara Kivinen, Annabel Orrenmaa | TampPy |
27.–30.6.2024 Kalevan kisat, Vaasa
Kultaa (5) | |||
M 400 m aidat | Antti Sainio | TampPy | 49,99 |
M Korkeus | Daniel Kosonen | TampPy | 2,18 |
M Kuula | Arttu Korkeasalo | LielKi | 18,20 |
N 100 m aidat +1,9 | Reetta Hurske | TampPy | 12,76 |
N Kiekko | Salla Sipponen | TampPy | 58,49 |
Hopeaa (5) | |||
M 10000 m | Leevi Keronen | LempKiYU | 30.29,31 |
M 20 km kävely | Aleksi Ojala | UrjU | 1.24.04 |
N 100 m aidat +1,9 | Lotta Harala | TampPy | 12,81 |
N Korkeus | Ella Junnila | TampPy | 1,86 |
N Kiekko | Helena Leveelahti | VirtU | 55,31 |
Pronssia (7) | |||
M 800 m | Aleksi Kivelä | LempKiYU | 1.52,61 |
M 1500 m | Aleksi Kivelä | LempKiYU | 3.42,13 |
M 10000 m | Jarkko Järvenpää | TampPy | 30.40,36 |
M 110 m aidat +0,7 | Konsta Kankainen | TampPy | 14,12 |
M 400 m aidat | Jaakko Linnus | TampPy | 51,37 |
M Seiväs | Urho Kujanpää | TampPy | 5,00 |
M 10-ottelu | Aleksi Savolainen | TampPy | 7207 |
2.–4.8.2024 22- ja 19-v. SM-kilpailut, Riihimäki
Kultaa (11) | |||
M22 400 m | Jaakko Linnus | TampPy | 47,92 |
M22 1500 m | Santtu Heikkinen | LempKiYU | 3.59,03 |
M22 110 m aidat +1,4 | Konsta Kankainen | TampPy | 14,27 |
M22 400 m aidat | Jaakko Linnus | TampPy | 53,89 |
N22 Kolmiloikka | Nea Lento | TampPy | 13,03 +2,6 |
M19 400 m aidat | Antti Sainio | TampPy | 50,66 |
M19 Pituus | Tuomas Rättö | HämeenlTa | 7,12 +0,2 |
M19 Kolmiloikka | Niklas Piirainen | LempKiYU | 14,84 +0,1 |
N19 200 m +0,7 | Emmi Savenius | VehmU | 24,79 |
N19 Korkeus | Aino Aalto | VehmU | 1,74 |
N19 Kiekko | Iiris Veijola | HämeenlTa | 46,11 |
Hopeaa (9) | |||
M22 100 m +1,6 | Eino Vuori | HämeenlTa | 10,52 |
M22 3000 m esteet | Oskari Kangasniemi | IkaalU | 9.39,93 |
M22 Korkeus | Teemu Laurikainen | TampPy | 1,98 |
N22 Pituus | Nea Lento | TampPy | 5,96 0,0 |
N22 Kuula | Oona Viljanen | OrivPo | 13,91 |
M19 400 m | Antti Sainio | TampPy | 47,76 |
N19 Kuula | Vilma Kerälä | HämeenlTa | 13,91 |
N19 Kiekko | Martta Laine | ValkHa | 45,64 |
N19 Moukari | Elisabet Kujanpää | LempKiYU | 59,10 |
Pronssia (11) | |||
M22 200 m +0,1 | Jaakko Linnus | TampPy | 21,72 |
M22 Keihäs | Tuomas Närhi | LempKiYU | 69,43 |
N22 1500 m | Emma Ranta | LempKiYU | 4.52,07 |
N22 5000 m | Emma Ranta | LempKiYU | 17.36,07 |
N22 Pituus | Venla Väliharju | TampPy | 5,67 0,0 |
M19 400 m | Konsta Uuttera | TampPy | 49,02 |
M19 400 m aidat | Konsta Uuttera | TampPy | 55,60 |
M19 Pituus | Eelis Kuusjärvi | LempKiYU | 6,75 0,0 |
N19 400 m | Emmi Savenius | VehmU | 55,34 |
N19 Moukari | Ilona Verho | KangKi | 59,03 |
N19 5000 m kävely | Tuuli Murtoniemi | NokU | 28.57,84 |
2.–4.8.2024 15- ja 14-v. SM-kilpailut, Helsinki
Kultaa (14) | |||
P15 Korkeus | Pekka Koskela | KangKi | 1,82 |
T15 Seiväs | Taika Kuusela | ForssSa | 3,65 |
P14 300 m | Tomas Vasylenko | TampU | 38,04 |
P14 Korkeus | Elias Eskola | TampPy | 1,76 |
P14 Seiväs | Samu Tulasalo | TampPy | 3,70 |
P14 Pituus | Tomas Vasylenko | TampU | 6,50 +1,8 |
P14 Keihäs | Volmari Paananen | TampPy | 57,38 |
T14 300 m | Iina Saranpää | NokU | 41,05 |
T14 800 m | Iina Saranpää | NokU | 2.18,60 |
P15 Seiväs joukkuekilpailu | Eelis Peltola, Eemil Seppänen | TampPy | 6,70 |
P14 Seiväs joukkuekilpailu | Samu Tulasalo, Elias Eskola | TampPy | 7,40 |
P14 Kuula joukkuekilpailu | Lauri Haverinen, Akseli Nikkilä | TampPy | 23,26 |
P14 Keihäs joukkuekilpailu | Volmari Paananen, Lauri Haverinen | TampPy | 98,56 |
T14 Kuula joukkuekilpailu | Alisa Nikkilä, Lumi Pennanen | TampPy | 20,98 |
Hopeaa (14) | |||
P15 Korkeus | Eemeli Raunio | TampPy | 1,79 |
P15 Moukari | Janne Verho | KangKi | 60,53 |
T15 1500 m esteet | Venla Mennala | HämeenlTa | 5.02,94 |
T15 Kuula | Martta Mattila | TampPy | 13,25 |
P14 80 m aidat -1,2 | Iivo Lumme | HämeenlTa | 12,14 |
P14 300 m aidat | Santeri Koskinen | TampPy | 43,72 |
P14 Seiväs | Elias Eskola | TampPy | 3,70 |
P14 Moukari | Volmari Paananen | TampPy | 54,86 |
P15 Kiekko joukkuekilpailu | Eemil Seppänen, Eelis Hartikainen | TampPy | 75,40 |
T15 Pituus joukkuekilpailu | Noora Moisio, Fiona Giraut | TampPy | 9,63 |
T15 3-loikka joukkuekilpailu | Fiona Giraut, Noora Moisio | TampPy | 21,11 |
T15 Kiekko joukkuekilpailu | Martta Mattila, Veera Linna | TampPy | 69,46 |
P14 Korkeus joukkuekilpailu | Elias Eskola, Ryan Röör | TampPy | 3,16 |
P14 Pituus joukkuekilpailu | Iivo Lumme, Sisu Lehtonen | HämeenlTa | 10,76 |
Pronssia (9) | |||
T15 300 m | Ninni Tikka | HämeenlTa | 42,69 |
T15 800 m | Venla Mennala | HämeenlTa | 2.18,21 |
P14 300 m aidat | Eino Korpela | TammRy | 43,84 |
P14 Keihäs | Lauri Haverinen | TampPy | 52,98 |
T14 3000 m kävely | Iiris Helenius | LempKiYU | 17.25,19 |
P15 3-loikka joukkuekilpailu | Eemeli Raunio, Jere Kinnunen | TampPy | 21,36 |
T15 Kuula joukkuekilpailu | Tuuli Lahtinen, Iida Lahtinen | VehmU | 20,00 |
T14 Seiväs joukkuekilpailu | Lilia Järvinen, Venla Kalliomäki | TampPy | 4,00 |
T14 Moukari joukkuekilpailu | Lumi Pennanen, Amelie Lehtinen | TampPy | 65,95 |
9.–11.8.2024 17- ja 16-v. SM-kilpailut, Savonlinna
Kultaa (6) | |||
M17 Kiekko | Miro Valtonen | IkurinVi | 49,19 |
N17 Korkeus | Ella Mikkola | TampPy | 1,75 |
N17 Pituus | Juuli Markkula | TampPy | 5,51 -1,6 |
M16 100 m -0,7 | Noel Nikulainen | LempKiYU | 11,22 |
M16 200 m +0,3 | Noel Nikulainen | LempKiYU | 22,50 |
M16 Pituus | Noel Nikulainen | LempKiYU | 6,65 -1,7 |
Hopeaa (9) | |||
M17 Kolmiloikka | Aarne Kalela | LempKiYU | 13,37 +1,7 |
M17 Kiekko | Jussi Koskela | KangKi | 47,35 |
M17 Keihäs | Jussi Koskela | KangKi | 70,89 |
N17 400 m aidat | Iida Kastarinen | TampPy | 63,69 |
N17 Korkeus | Erika Juselius | HämeenlTa | 1,58 |
N17 Kolmiloikka | Ainu Verho | LempKiYU | 11,66 +1,2 |
N16 3000 m | Kia Sairanen | TampPy | 10.55,51 |
N16 Kiekko | Roosa Aulamo | TampPy | 39,04 |
N16 Moukari | Eeva Ukkonen | KangU | 52,50 |
Pronssio (7) | |||
M17 Seiväs | Aapo Närhi | LempKiYU | 4,45 |
M17 Keihäs | Aapo Närhi | LempKiYU | 70,61 |
N17 100 m +0,9 | Milja Miikkulainen | IkaalU | 12,37 |
N17 200 m +0,7 | Milja Miikkulainen | IkaalU | 25,40 |
N17 100 m aidat +0,2 | Maria Djusko | HämeenlTa | 14,09 |
N17 400 m aidat | Miranda Lehtimäki | ForssSa | 64,63 |
N17 Pituus | Iida Kastarinen | TampPy | 5,49 +1,8 |
24.–25.8.2024 SM-moniottelut P/T15,14, Uusikaupunki
Kultaa (3) | |||
P14 5-ottelu | Tomas Vasylenko | TampU | 2885 |
P15 joukkuekilpailu | Eemil Seppänen, Eelis Peltola | TampPy | 5734 |
P14 joukkuekilpailu | Samu Tulasalo, Elias Eskola | TampPy | 5450 |
Hopeaa (2) | |||
P15 5-ottelu | Eelis Peltola | TampPy | 3080 |
T15 joukkuekilpailu | Noora Moisio, Reea Hiitelä | TampPy | 4327 |
Pronssia (2) | |||
P14 5-ottelu | Elias Eskola | TampPy | 2731 |
T14 5-ottelu | Silja Kemppainen | TampPy | 2254 |
24.–25.8.2024 SM-moniottelut M/N22,19,17, Laitila
Kultaa (1) | |||
N22 7-ottelu | Emmi Hietanen | HämeenlTa | 4814 |
Hopea (1) | |||
M19 10-ottelu | Eelis Kuusjärvi | LempKiYU | 6605 |
Pronssia (3) | |||
M22 10-ottelu | Aleksi Savolainen | TampPy | 6184 |
N22 7-ottelu | Venla Väliharju | TampPy | 4613 |
N19 7-ottelu | Aino Aalto | VehmU | 4402 |
7.–8.9.2024 SM-viestit, Espoo
Kultaa (2) | |||
M19 4x100 m aidat | Noel Nikulainen, Niklas Piirainen, Aapo Närhi, Eelis Kuusjärvi | LempKiYU | 55,39 |
T15 4x800 m | Sylvi Tolonen, Anni Lappalainen, Emma Haka-Risku, Iina Saranpää | NokU | 9.40,97 |
Hopeaa (1) | |||
M19 4x400 m | Tommi Kaivola, Joni Haapalainen, Konsta Tynkkynen, Konsta Uuttera | TampPy | 3.25,62 |
Pronssia (6) | |||
M 4x100 m | Joel Turkka, Lasse Hämelahti, Konsta Kankainen, Jaakko Linnus | TampPy | 41,32 |
M19 4x100 m | Konsta Tynkkynen, Miro Mäkinen, Konsta Uuttera, Joni Haapalainen | TampPy | 42,95 |
N 4x100 m | Lotta Harala, Olivia Marttila, Venla Väliharju, Reetta Hurske | TampPy | 46,28 |
N17 4x100 m aidat | Kristiina Tamski, Neea Keso, Aino Heikkilä, Juuli Markkula | TampPy | 60,86 |
P15 4x80 m aidat | Elias Eskola, Eelis Peltola, Samu Tulasalo, Eemeli Raunio | TampPy | 46,36 |
T15 4x100 m | Noora Moisio, Silja Kemppainen, Amelie Lehtinen, Pinja Luontila | TampPy | 49,58 |
21.9.2024 SM-tiekävelyt, Pori
Kultaa (1) | |||
M 35 km kävely | Aleksi Ojala | UrjU | 2.30.28 |