Piirinennätykset, Tytöt
Piirinennätykset, TYTÖT 15 v.
100 m | 12,15 | Hanna Kinnari ValkHa | 1993 |
300 m | 38,63 | Ella Räsänen TP | 2009 |
800 m | 2.13,1h | Petra Tuura FoSa | 1994 |
2.13,62 | Jemina Forss TP | 2015 | |
2000 m | 6.35,30 | Satu Hellsten SääksjLo | 1998 |
80 m aj (8kpl/76,2) | 11,29 | Saga Vanninen TP | 2018 |
300 m aj (76,2) | 42,64 | Frida Hämäläinen TP | 2015 |
1500 m ej (76,2) | 5.06,81 | Nora Kytäjä LempKiYU | 2019 |
Korkeus | 184 | Katja Kilpi VirtU | 1989 |
Seiväs | 345 | Iida Kujanpää TP | 2019 |
Pituus | 595 | Niina Saarman HämKi | 1992 |
3-loikka | 12,31 | Emma Millard ToijVau | 2005 |
Kuula (3,0) | 14,32 | Helena Leveelahti VirtU | 2014 |
Kiekko (750) | 54,30 | Helena Leveelahti VirtU | 2014 |
Moukari (3,0) | 60,85 | Elisabet Kujanpää TP | 2021 |
Keihäs (400) | 54,66 | Melina Suomela TP | 2004 |
5-ottelu | 2853 | Saga Vanninen TP | 2018 |
3000m kävely | 14.38,40 | Karoliina Kaasalainen NoU | 2003 |
Viestit: | ||||
4x100 m | 48,19 | TP | (Saga Vanninen, Venla Väliharju, Lotta Alasaukko-oja, Vilma Itälinna) | 2017 |
4x800 m | 9.34,90 | TP | (Frida Hämäläinen, Aino Sikkinen, Kiia Keinonen, Jemina Forss) | 2015 |
4x80 m aj | 46,64 | TP | (Saga Vanninen, Nea Lento, Vilma Itälinna, Venla Väliharju) | 2017 |
Piirinennätykset, TYTÖT 14 v.
100 m | 12,17 | Saana Johansson TP | 2013 |
300 m | 39,73 | Saana Johansson TP | 2013 |
800 m | 2.14,31 | Petra Tuura FoSa | 1993 |
2000 m | 6.37,03 | Satu Hellsten SääksLo | 1997 |
80 m aj (8kpl/76,2) | 11,46 | Olivia Ben Khalifa TP | 2014 |
300 m aj (76,2) | 43,90 | Frida Hämäläinen TP | 2014 |
1500 m ej (76,2) | 5.10,67 | Venla Mennala HlT | 2023 |
Korkeus | 177 | Katja Kilpi VirtU | 1988 |
Seiväs | 350 | Taika Kuusela TammRy | 2023 |
Pituus | 564 | Iina Pekkola HlT | 1987 |
3-loikka | 12,01 | Nea Hyvärinen HlT | 2011 |
Kuula (3,0) | 13,88 | Helena Leveelahti VirtU | 2013 |
Kiekko (750) | 52,79 | Helena Leveelahti VirtU | 2013 |
Moukari (3,0) | 55,55 | Ilona Verho KangKi | 2019 |
Keihäs (400) | 49.55 | Nea Hyvärinen HlT | 2011 |
5-ottelu | 2760 | Saga Vanninen TP | 2017 |
3000 m kävely | 14.57,39 | Karoliina Kaasalainen NoU | 2002 |
Piirinennätykset, TYTÖT 13 v.
60 m | 8,02 | Saana Johansson TP | 2012 |
200 m | 26,11 | Ella Räsänen TP | 2007 |
26,11 | Iida Kastarinen TP | 2020 | |
800 m | 2.20,68 | Inka Peltola VehmU | 2020 |
1000 m | 2.58,30 | Inka Peltola VehmU | 2020 |
60 m aj (6kpl/76,2) | 9,19 | Erika Juselius HlT | 2020 |
200 m aj (76,2) | 29,91 | Nea Hyvärinen HlT | 2010 |
Korkeus | 172 | Aino Aalto HlT | 2019 |
Seiväs | 340 | Nea Hyvärinen HlT | 2010 |
Pituus | 534 | Nea Hyvärinen HlT | 2010 |
3-loikka | 11,75 | Nea Hyvärinen HlT | 2010 |
Kuula (2,5) | 14,67 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2004 |
Kiekko (600) | 49,98 | Helena Leveelahti VirtU | 2012 |
Moukari (2,5) | 52.20 | Heidi Mahlanen ViialVi | 1998 |
Keihäs (400) | 46.46 | Marjo Järvinen OrPo | 1984 |
4-ottelu | 2137 | Nea Hyvärinen HlT | 2010 |
5-ottelu | 2408 | Saga Vanninen TP | 2016 |
2000m kävely | 10.08,41 | Karoliina Kaasalainen NoU | 2001 |
Viestit: | ||||
4x100 m | 51,33 | TP | (Sini Rantala, Iida Kastarinen, Juuli Markkula, Kristiina Tamski) | 2020 |
4x600 m | 7.10,85 | ForsSa | (Sini Lahtonen, Anni Pura, Johanna Pura, Janica Mäkelä) | 1999 |
4x60 m aj | 39,54 | TP | (Viivi Karema, Laura Pihkala, Lotta Harala, Hanna Peltonen) | 2005 |
Piirinennätykset, TYTÖT 12 v.
60 m | 8,21 | Emmi Mäkinen VehmU | 2018 |
200 m | 27,05 | Saana Johansson KU-68 | 2011 |
800 m | 2.22,8h | Päivi Salonen OrPo | 1974 |
1000 m | 3.07,10 | Inka Peltola VehmU | 2019 |
60 m aj. (6kpl/76,2) | 9,71 | Eevi Kölhi HlT | 2023 |
200 m aj (76,2) | 32,06 | Eevi Kälhi HlT | 2023 |
Korkeus | 161 | Aino Aalto HlT | 2018 |
Seiväs | 282 | Nea Hyvärinen HlT | 2009 |
Pituus | 507 | Hanna Kinnari ValkHa | 1990 |
3-loikka | 11,24 | Nea Hyvärinen HlT | 2009 |
Kuula (2,5) | 13,92 | Karoliina Uusitalo HummpY | 2003 |
Kiekko (600) | 46,31 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2003 |
Moukari (2,5) | 44,45 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2003 |
Keihäs (400) | 45,99 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2003 |
4-ottelu | 1837 | Nea Hyvärinen HlT | 2009 |
5-ottelu | 2220 | Eevi Kölhi HlT | 2023 |
2000 m kävely | 10.42,53 | Karoliina Kaasalainen NoU | 2000 |
Piirinennätykset, TYTÖT 11 v.
60 m | 8,38 | Sofia Vesa TP | 2004 |
8,38 | Anna Hienijoki TP | 1993 | |
800 m | 2.29,16 | Krista Manninen VehmU | 2015 |
1000 m | 3.09,15 | Krista Manninen VehmU | 2015 |
60 m aj (7kpl/60) | 10,02 | Vilma Luontila TP | 2019 |
Korkeus | 154 | Aino Aalto HlT | 2017 |
Seiväs | 241 | Martta Laine ValkHa | 2017 |
Pituus | 483 | Julia Suolaniemi ToijVau | 2021 |
3-loikka | 10,22 | Nea Hyvärinen HlT | 2008 |
Kuula (2,0) | 13.30 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2002 |
Kiekko (600) | 40.94 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2002 |
Moukari (2,5) | 36.68 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2002 |
Keihäs (400) | 37.68 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2002 |
3-ottelu | 1423 | Pinja Luontila TP | 2022 |
4-ottelu | 1558 | Nea Hyvärinen HlT | 2008 |
1000 m käv | 5.00,47 | Karoliina Kaasalainen NoU | 1999 |
Viestit: | ||||
4x50 m | 27,80 | TP | (Anni Nurminen, Anniina Huura, Tuuli Ingman, Eerika Heiskala) | 2015 |
4x600 m | 7.43,77 | FoSa | (Amanda Lehtimäki, Inkeri Kaseva, Erika Pyykkö, Maisa-Kaisla Tuomola) | 2016 |
Piirinennätykset, TYTÖT 10 v.
60 m | 8,78 | Pinja Luontila TP | 2021 |
800 m | 2.33,99 | Krista Manninen TP | 2014 |
1000 m | 3.15,92 | Krista Manninen TP | 2014 |
60 m aj (7kpl/60) | 10,25 | Jessi Landström YlöjU | 2007 |
Korkeus | 140 | Milja Penttilä LempKiYU | 2020 |
Seiväs | 237 | Suvi Aulavuo HlT | 2009 |
Pituus | 452 | Eini Jokinen HlT | 1992 |
3-loikka | 9,40 | Nea Hyvärinen HlT | 2007 |
Kuula (2,0) | 12,34 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2001 |
Kiekko (600) | 37.00 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2001 |
Moukari (2,5) | 35.68 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2001 |
Keihäs (400) | 35.73 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2001 |
3-ottelu | 1134 | Pinja Luontila TP | 2021 |
4-ottelu | 1302 | Maria Huntington TP | 2007 |
1000 m kävely | 5.14,49 | Iina Niemelä LempKiYU | 2017 |
Piirinennätykset, TYTÖT 9 v.
40 m | 6,47 | Saga Vanninen TP | 2012 |
800 m | 2.41,47 | Inka Peltola VehmU | 2016 |
1000 m | 3.24,40 | Inka Peltola VehmU | 2016 |
Korkeus | 125 | Minja Penttilä LempKiYU | 2019 |
Seiväs | 212 | Suvi Aulavuo HlT | 2008 |
Pituus | 412 | Eerika Reunanen LempKi | 2008 |
3-loikka | 896 | Julia Suolaniemi ToijVau | 2019 |
Kuula (2,0) | 11,79 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2000 |
Kiekko (600) | 28.91 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2000 |
Moukari (2,5) | 26,53 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2000 |
Keihäs (400) | 28.48 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2000 |
3-ottelu | 791 | Laura Kuusinen HlT | 2007 |
4-ottelu | 959 | Inka Kuusela TammRy | 2016 |
600 m kävely | 2.56,84 | Iina Niemelä LempKiYU | 2016 |
Viestit: | ||||
4x400 m | 5.11,48 | VehmU | (Miriam Puolimatka, Inka Peltola, Matilda Saltbacka, Emmi Savenius) | 2015 |