Piirinennätykset, Pojat
Piirinennätykset, POJAT 15 v.
100 m | 11,27 | Joel Turkka TP | 2017 |
300 m | 35,93 | Joel Turkka TP | 2017 |
800 m | 1.57,6h | Lauri Hollo TP | 1985 |
2000 m | 5.40,11 | Lauri Hollo TP | 1985 |
100 m aj (83,8) | 12,97 | Joel Turkka TP | 2017 |
300 m aj (76,2) | 34,48 | Antti Sainio TP | 2020 |
1500 m ej (76,2) | 4.33,64 | Oskari Kangasniemi IkaalU | 2017 |
Korkeus | 196 | Pasi Mäenpää TP | 1977 |
Seiväs | 422 | Esa Kärkäs HlT | 1980 |
Pituus | 658 | Noel Nikulainen LempKiYU | 2023 |
3-loikka | 13.78 | Juha Kankaanpää TP | 1992 |
Kuula (4,0) | 20,91 | Arttu Korkeasalo LielKi | 2015 |
Kiekko (1,0) | 61,50 | Heikki Leveelahti VirtU | 2015 |
Moukari (4,0) | 72,96 | Ville Järvinen VirtU | 2012 |
Keihäs (600) | 63,75 | Joni Karvinen YlöjU | 2009 |
5-ottelu | 3487 | Urho Kujanpää TP | 2012 |
3000 m kävely | 13.29,44 | Eero Turpeinen TampKT | 1996 |
Viestit: |
4x100 m | 45,52 | TP | (Joel Turkka, Ville Suoniemi, Ari Mahmoudian, Saku Laine) | 2017 |
4x800 m | 8.32,25 | TP | (Patrik Järvinen, Konsta Uuttera, Antti Sainio, Jere Haapalainen) | 2019 |
4x80 m aj | 44,40 | TP | (Konsta Kankainen, Ville Väliharju, Jere Haapalainen, Antti Sainio) | 2019 |
Piirinennätykset, POJAT 14 v.
100 m | 11,36 | Joel Turkka TP | 2016 |
300 m | 35,93 | Joel Turkka TP | 2016 |
800m | 2.03,31 | Iiro Niskanen LempKi | 2001 |
2000m | 5.52,94 | Iiro Niskanen LempKi | 2001 |
100 m aj (83,8) | 13,10 | Joel Turkka TP | 2016 |
300 m aj (76,2) | 39,84 | Joel Turkka TP | 2016 |
1500 m ej (76,2) | 4.44,24 | Oskari Kangasniemi IkaalU | 2016 |
Korkeus | 187 | Pasi Mäenpää TP | 1976 |
187 | Jari Näkki ViiVi | 1981 | |
Seiväs | 390 | Arto Niemi NoU | 2001 |
Pituus | 621 | Jari Tohni HlT | 1982 |
621 | Ilkka Tamminen VilppVe | 1988 | |
3-loikka | 13.31 | Juha Kankaanpää TP | 1991 |
Kuula (4,0) | 19,10 | Arttu Korkeasalo LielKi | 2014 |
Kiekko (1,0) | 59.72 | Pasi Heikkilä TP | 1979 |
Moukari (4,0) | 67.71 | Ville Järvinen VirtU | 2011 |
Keihäs (600) | 59,26 | Saku Laine TP | 2016 |
5-ottelu | 3249 | Noel Nikulainen LempKiYU | 2022 |
3000 m kävely | 14.36,61 | Valtteri Kalanti HlT | 2017 |
Piirinennätykset, POJAT 13 v.
60 m | 7,29 | Joel Turkka TP | 2015 |
200 m | 23,83 | Joel Turkka TP | 2015 |
800 m | 2.10,26 | Iiro Niskanen LempKi | 2000 |
1000 m | 2.48,1h | Harri Kumpu TP | 1987 |
60 m aj (6kpl/76,2) | 8,31 | Joel Turkka TP | 2015 |
200 m aj (76,2) | 27,72 | Joel Turkka TP | 2015 |
Korkeus | 174 | Jussi Tasala IkaalU | 1998 |
Seiväs | 365 | Samu Tulasalo TP | 2023 |
Pituus | 578 | Ilkka Tamminen VilppVe | 1987 |
3-loikka | 12.29 | Juha Kankaanpää TP | 1990 |
Kuula (3,0) | 17.69 | Arttu Korkeasalo LielKi | 2013 |
Kiekko (750) | 50,58 | Saku Laine TP | 2015 |
Moukari (3,0) | 63.40 | Ville Järvinen VirtU | 2010 |
Keihäs (400) | 57,74 | Volmari Paananen TP | 2023 |
4-ottelu | 2487 | Joel Turkka TP | 2015 |
5-ottelu | 2822 | Tomas Vasylenko TU-38 | 2023 |
2000 m kävely | 9.40,55 | Valtteri Kalanti HlT | 2017 |
Viestit: | ||||
4x100 m | 46,82 | TP | (Ville Väliharju, Patrik Järvinen, Eino Perämaa, Jere Haapalainen) | 2019 |
4x600 m | 6.49,05 | TP | (Juho Talvitie, Konsta Uuttera, Konsta Tynkkynen, Antti Sainio) | 2018 |
4x60 m aj | 38,36 | TP | (Joel Turkka, Saku Laine, Ville Suoniemi, Jaakko Linnus) | 2015 |
Piirinennätykset, POJAT 12 v.
60 m | 7,62 | Joel Turkka TP | 2014 |
200 m | 24,97 | Joel Turkka TP | 2014 |
800 m | 2.21,18 | Konsta Manninen KesjNS | 2017 |
1000 m | 2.55,6h | Markku Sotejeff OrPo | 1981 |
60 m aj (6kpl/76,2) | 8,90 | Joel Turkka TP | 2014 |
200 m aj (76,2) | 31,02 | Antti Sainio TP | 2017 |
Korkeus | 163 | Jussi Tasala IkaalU | 1997 |
163 | Ville Tuki HumppY | 2013 | |
Seiväs | 316 | Ville Kärkkäinen VirtU | 1988 |
Pituus | 551 | Teijo Jeskanen KangKi | 1981 |
3-loikka | 11,24 | Markku Sotejeff OrPo | 1981 |
Kuula (3,0) | 14,24 | Saku Laine TP | 2014 |
Kiekko (750) | 42,67 | Saku Laine TP | 2014 |
Moukari (3,0) | 47,67 | Ville Järvinen VirU | 2009 |
Keihäs (400) | 54.08 | Veli Ohtonen OrPo | 1987 |
4-ottelu | 1860 | Olli Eiranto LempKi | 2004 |
5-ottelu | 2408 | Saku Laine TP | 2014 |
2000 m kävely | 10.36,67 | Valtteri Kalanti HlT | 2016 |
Piirinennätykset, POJAT 11 v.
60 m | 8,14 | Joel Turkka KU-68 | 2013 | ||
800 m | 2.21,18 | Konsta Manninen KesjNS | 2017 | ||
1000 m | 2.59,5h | Markku Sotejeff OrPo | 1980 | ||
60 m aj (7kpl/60) | 9,81 | Joel Turkka KU-68 | 2013 | ||
Korkeus | 155 | Teemu Salminen ToijVau | 1989 | ||
Seiväs | 290 | Sami Leski VirtU | 1998 | ||
Pituus | 509 | Topias Koukkula KU-68 | 2007 | ||
3-loikka | 10,45 | Eetu Viitala LempKi | 2003 | ||
Kuula (2,5) | 14,51 | Severi Uusitalo HumppY | 2001 | ||
Kiekko (600) | 44.60 | Topi Helenius PälkLu | 2002 | ||
Moukari (2,5) | 44.34 | Ville Lehmusvuori MäntU | 1995 | ||
Keihäs (400) | 47.00 | Oskari Holopainen NoU | 1996 | ||
3-ottelu | 1419 | Ville Suoniemi KU-68 | 2013 | ||
4-ottelu | 1664 | Antti Sainio TP | 2016 | ||
1000 m kävely | 4.59,86 | Valtteri Kalanti HlT | 2015 |
Viestit: | ||||
4x50 m | 28,04 | LempKi | (Eetu Viitala, Lauri Voutilainen, Olli Eiranto, Elias Peltonen) | 2003 |
4x600 m | 7.30,96 | LempKi | (Elias Peltonen, Jori Niskanen, Eetu Viitala, Olli Eiranto) | 2003 |
Piirinennätykset, POJAT 10 v.
60 m | 8,51 | Olli Eiranto LempKi | 2002 |
800 m | 2.26,67 | Konsta Manninen VehmU | 2016 |
1000 m | 3.06,37 | Konsta Manninen VehmU | 2016 |
60 m aj (7kpl/60) | 10,37 | Konsta Manninen VehmU | 2016 |
Korkeus | 145 | Jussi Tasala IkU | 1995 |
Seiväs | 265 | Jarkko Varvio PirkPi | 1982 |
Pituus | 476 | Joel Stenman TP | 2023 |
3-loikka | 9,77 | Eetu Viitala LempKi | 2002 |
Kuula (2,5) | 12,27 | Severi Uusitalo HumppY | 2000 |
Kiekko (600) | 37.36 | Topi Helenius PälkLu | 2001 |
Moukari (2,5) | 38.72 | Ville Lehmusvuori MäntU | 1994 |
Keihäs (400) | 40,09 | Saku Laine TP | 2012 |
3-ottelu | 1180 | Olli Eiranto LempKi | 2002 |
4-ottelu | 1472 | Topi Rönni PälkLL | 2014 |
1000m kävely | 5.06,34 | Jere Ranta NoU | 2001 |
Piirinennätykset, POJAT 9 v.
40 m | 6,27 | Olli Eiranto LempKi | 2001 |
800 m | 2.40,80 | Tuomas Virtanen KangKi | 1994 |
1000 m | 3.16,1h | Kimmo Välimaa KangKi | 1989 |
Korkeus | 135 | Reda Bellagnaoui TP | 2007 |
135 | Atte Kurkikangas TammRy | 2008 | |
Seiväs | 230 | Jarkko Varvio PirkPi | 1981 |
230 | Samu Tulasalo TP | 2019 | |
Pituus | 438 | Topi Rönni PälkLL | 2013 |
3-loikka | 9,18 | Petteri Heinonen KU-68 | 2005 |
Kuula (2,0) | 11,19 | Arttu Korkeasalo LielKi | 2009 |
Kiekko (600) | 33.92 | Topi Helenius PälkLu | 2000 |
Moukari (2,5) | 32,92 | Ville Lehmusvuori MäntU | 1993 |
Keihäs (400) | 33,88 | Volmari Paananen TP | 2019 |
3-ottelu | 1071 | Saku Laine FoSa | 2011 |
4-ottelu | 1012 | Noel Nikulainen LempKiYU | 2017 |
600 m kävely | 3.10,72 | Jere Ranta NoU | 2000 |
|
|